
- Turism
- Splaiul Independentei nr. 319B
- 060044, Bucuresti, Sector 6
- Fax: [+40] 213 173 132
- Tel.: [+40] 213 173 138
- Mobil: [+40] 733 008 501
- Yahoo Messenger
- office@idmtour.ro
- www.idmtour.ro


Contact: +4021.3173132
+4021.3173139

Rixos Lares Lara
Rixos Lares
Localizare: pe plaja, la 10 km de centrul orasului Antalya si la 8 km de aeroport.
Durata transfer: 20 minute.
Plaja: privata, cu nisip fin.
Facilitati hotel: restaurant principal, patru restaurante a la carte, baruri, sali de conferinte, piscina exterioara, piscina interioara cu spatiu special pentru copii, tobogane acvatice, centru Spa si Beauty Asklepion, hidroterapie, sauna, camera de relaxare, teren tenis, baschet, squash, volei pe plaja, masa de tenis, centru de fitness, aerobic, gimnastica, sauna, hamam si jacuzzi, internet, animatie, discoteca, biliard, miniclub pentru copii, activitati pentru adolescenti, animatie speciala, bufet cu meniu special, minidisco.
Tipuri de camere: 280 camere standard (3 pax), 66 camere deluxe superioare (3 pax), 171 camere family superioare (4 pax), 3 junior suite (4 pax), 12 grand suite (5 pax), 2 king suite (6 pax).
Dotari camere: sistem micro music, Tv LCD, telefon, internet wireless, minibar, climatizare centrala, seif, balcon, mocheta.
Camere family superioare: 46 m2, cu vedere la mare.
TIP DE MASA: ULTRA ALL INCLUSIVE
Preturile includ reducerea EarlyBooking %15 pentru rezervari facute de la 01.10.2011 pana la 28.02.2012
| STANDARD LAND VIEW | Pret de adult in DOUBLE ROOM | Pret de adult in SINGLE ROOM | Pret de adult in TRIPLE ROOM | Pret primul copil (2-5,99) in DBL |
| tarif in euro/1 adult | 1 | 1 | 1 | 1 |
| data plecare charter/7 nopti | ||||
| 09.04; 16.04; 23.04 | 486 | 535 | 460 | 99 |
| 30.04 | 542 | 690 | 511 | 99 |
| 07.05; 14.05 | 572 | 736 | 540 | 99 |
| 21.05 | 690 | 910 | 645 | 99 |
| 28.05; 31.05; 04.06; 06.06; 07.06; 11.06; | 709 | 939 | 663 | 99 |
| 13.06 | 718 | 953 | 672 | 99 |
| 14.06 | 742 | 982 | 694 | 99 |
| 15.06 | 751 | 996 | 703 | 99 |
| 18.06 | 779 | 1.039 | 728 | 99 |
| 20.06; 21.06; 22.06; 25.06; 27.06; 28.06; 29.06; 02.07; 04.07; 05.07; 06.07; 09.07; | 789 | 1.054 | 737 | 99 |
| 11.07 | 800 | 1.070 | 747 | 99 |
| 12.07 | 797 | 1.072 | 742 | 99 |
| 16.07 | 841 | 1.137 | 782 | 99 |
| 18.07; 19.07; 23.07; 25.07; 26.07; 30.07; 01.08; 02.08; 06.08; 08.08; 09.08; 13.08; 15.08; | 852 | 1.153 | 793 | 99 |
| 16.08 | 841 | 1.137 | 782 | 99 |
| 17.08 | 830 | 1.121 | 772 | 99 |
| 20.08 | 797 | 1.072 | 742 | 99 |
| 22.08 | 775 | 1.040 | 723 | 99 |
| 23.08; 24.08; 27.08; 29.08; 30.08; 31.08; 03.09; | 789 | 1.054 | 737 | 99 |
| 05.09 | 779 | 1.039 | 728 | 99 |
| 06.09 | 770 | 1.025 | 720 | 99 |
| 07.09 | 761 | 1.011 | 711 | 99 |
| 10.09 | 718 | 953 | 672 | 99 |
| 12.09; 13.09; 17.09; 19.09; 20.09; 24.09; | 709 | 939 | 663 | 99 |














