
- Turism
- Splaiul Independentei nr. 319B
- 060044, Bucuresti, Sector 6
- Fax: [+40] 213 173 132
- Tel.: [+40] 213 173 138
- Mobil: [+40] 733 008 501
- Yahoo Messenger
- office@idmtour.ro
- www.idmtour.ro


Contact: +4021.3173132
+4021.3173139

Miracle Resort Hotel Lara
Miracle Resort Hotel
Localizare: In cartierul Lara, la 12 km de aeroportul Antalya, 11 km de centrul orasului Antalya.
Cazare: Hotelul dispune de 696 de camere, din care: 425 camere standard cu vedere la mare (28 - 34 m2, 3 + 1 pax), 122 camere cu conexiune (doua camere standard conectate de o usa), 11 camere pentru persoane cu handicap, 70 camere pentru nefumatori. Toate camerele sunt cu balcon, baie privata cu uscator de par, A / C (functioneaza in concordanta cu conditiile climatice), telefon direct, mocheta, seif, minibar (apa, bauturi racoritoare, bere, care se reimprospateaza zilnic) si TV satelit.
Facilitati: Turkuaz - Restaurantul principal pentru bufet deschis (bauturi din import nu sunt servite), restaurante A`La Carte - Miracolo (Italian), Anatolia (Turcesc), Lagos (Pescaresc), Dragon (Chinezesc), toate cu rezervare in prealabil si cu plata 10 euro de persoana iar copiii sub 6 ani nu sunt acceptati. Lobby bar (bauturile locale si o parte din bauturile de import sunt fara plata intre 10.00 - 02.00), barul de la piscina (bauturile locale si o parte din bauturile de import sunt fara plata intre orele 10: 00 si 23: 00), bar pe plaja (doar bauturi racoritoare). In Bridge Bar bauturile toate bauturile sunt cu plata. Room service, bauturile de lux, bauturile din import, vinurile imbuteliate si sucuri proaspete de fructe sunt cu plata. Doctor, spalatorie, baby sitting, internet café, masinute pentru copii, magazine si conectarea la internet din camera sunt deasemenea cu plata.
TIP DE MASA: ULTRA ALL INCLUSIVE
Preturile includ reducerea EarlyBooking %25 pentru rezervari facute pana la 31.03.2012
| STANDARD LAND VIEW | Pret de adult in DOUBLE ROOM | Pret de adult in SINGLE ROOM | Pret de adult in TRIPLE ROOM | Pret primul copil (2-12,99) in DBL |
| tarif in euro/1 adult | 1 | 1 | 1 | 1 |
| data plecare charter/7 nopti | ||||
| 09.04; 16.04; 23.04 | 487 | 616 | 463 | 99 |
| 30.04 | 559 | 724 | 527 | 99 |
| 07.05 | 592 | 763 | 559 | 99 |
| 14.05 | 607 | 786 | 572 | 99 |
| 21.05 | 645 | 842 | 606 | 99 |
| 28.05 | 658 | 863 | 618 | 99 |
| 31.05 | 678 | 895 | 636 | 99 |
| 04.06; 06.06; 07.06; 11.06 13.06 |
692 | 916 | 648 | 99 |
| 14.06; 15.06; 18.06; 20.06; 21.06; 22.06; | 706 | 930 | 662 | 99 |
| 25.06 | 720 | 949 | 674 | 99 |
| 27.06 | 733 | 969 | 686 | 99 |
| 28.06 | 740 | 978 | 692 | 99 |
| 29.06 | 746 | 988 | 698 | 99 |
| 02.07; 04.07; 05.07; 06.07 | 753 | 998 | 704 | 99 |
| 09.07 | 768 | 1.020 | 717 | 99 |
| 11.07 | 783 | 1.043 | 731 | 99 |
| 12.07 | 777 | 1.040 | 724 | 99 |
| 16.07; 18.07; 19.07; 23.07; 25.07; 26.07; 30.07; 01.08; 02.08; 06.08; 08.08; 09.08; 13.08; 15.08; 16.08; 17.08; | 792 | 1.063 | 737 | 99 |
| 20.08 | 777 | 1.040 | 724 | 99 |
| 22.08 | 762 | 1.018 | 710 | 99 |
| 23.08 | 768 | 1.020 | 717 | 99 |
| 24.08 | 761 | 1.009 | 711 | 99 |
| 27.08; 29.08; 30.08; 31.08 | 753 | 998 | 704 | 99 |
| 03.09 | 740 | 978 | 692 | 99 |
| 05.09 | 726 | 959 | 680 | 99 |
| 06.09 | 720 | 949 | 674 | 99 |
| 07.09 | 713 | 939 | 668 | 99 |
| 10.09; 12.09; 13.09; | 692 | 916 | 648 | 99 |
| 17.09 | 678 | 895 | 636 | 99 |
| 19.09 | 665 | 874 | 624 | 99 |
| 20.09 | 658 | 863 | 618 | 99 |
| 24.09 | 645 | 842 | 606 | 99 |



























