
- Turism
- Splaiul Independentei nr. 319B
- 060044, Bucuresti, Sector 6
- Fax: [+40] 213 173 132
- Tel.: [+40] 213 173 138
- Mobil: [+40] 733 008 501
- Yahoo Messenger
- office@idmtour.ro
- www.idmtour.ro


Contact: +4021.3173132
+4021.3173139

Limak Lara Hotel Lara
Limak Lara Hotel
Cazare: 323 camere standard, 92 camere familiale, 4 camere pentru persoane cu handicap, 2 apartamente de lux si 26 apartamente mobilate elegant cu jacuzzi. Toate camerele standard au aer conditionat, vedere la mare, telefon IP, seif, TV LCD cu 40 de canale internationale, balcon, internet, covor pe podea, canal de muzica, alarma de incendiu, sistemul electronic de blocare, uscator de par. Restaurante si baruri:, 8 restaurante, pool bar, beach bar, lobby bar, disco bar.
Servicii: spalatorie, centru de cumparaturi, zona de parcare, 3 piscine in aer liber cu sectiune pentru copii, 9 slide aqua pentru copii, 1 piscina de interior, centru de fitness, sauna, baie turceasca, baie de aburi, centru de sanatate, masaj, coafor, mini club, sala TV, disco.
Sport si divertisment: tenis de masa, squash, volei de plaja, baschet, terenuri de tenis iluminate, terenuri de tenis, tenis de masa, biliard, bowling, sporturi nautice, animatie pe tot parcursul zilei.
Limak Lara este situat la 25 km de Antalya, 13 km de aeroportul Antalya.
TIP DE MASA: ULTRA ALL INCLUSIVE
Preturile includ reducerea EarlyBooking %10 pentru rezervari facute pana la 30.04.2012
| STANDARD ROOM | Pret de adult in DOUBLE ROOM | Pret de adult in SINGLE ROOM | Pret de adult in TRIPLE ROOM | Pret primul copil (2-12,99) in DBL |
| tarif in euro/1 adult | 1 | 1 | 1 | 1 |
| data plecare charter/7 nopti | ||||
| 09.04; 16.04; 23.04 | 551 | 712 | 520 | 99 |
| 30.04 | 686 | 918 | 642 | 99 |
| 07.05; 14.05 | 730 | 973 | 683 | 99 |
| 21.05 | 753 | 1.007 | 705 | 99 |
| 28.05; 31.05; 04.06; 06.06 07.06 |
812 | 1.093 | 757 | 99 |
| 11.06 | 833 | 1.125 | 776 | 99 |
| 13.06 | 855 | 1.157 | 796 | 99 |
| 14.06 | 880 | 1.188 | 819 | 99 |
| 15.06 | 890 | 1.204 | 828 | 99 |
| 18.06; 20.06; 21.06; 22.06; 25.06; 27.06; 28.06; 29.06; | 901 | 1.220 | 838 | 99 |
| 02.07 | 919 | 1.247 | 855 | 99 |
| 04.07 | 937 | 1.274 | 871 | 99 |
| 05.07 | 946 | 1.287 | 879 | 99 |
| 06.07 | 955 | 1.301 | 887 | 99 |
| 09.07; 11.07 | 964 | 1.314 | 895 | 99 |
| 12.07; 16.07; 18.07; 19.07; 23.07; 25.07; 26.07; 30.07; 01.08; 02.08; 06.08; 08.08; 09.08; 13.08; 15.08; 16.08; 17.08; 20.08; 22.08; | 950 | 1.300 | 881 | 99 |
| 23.08; 24.08 | 964 | 1.314 | 895 | 99 |
| 27.08 | 946 | 1.287 | 879 | 99 |
| 29.08 | 928 | 1.260 | 863 | 99 |
| 30.08 | 919 | 1.247 | 855 | 99 |
| 31.08 | 910 | 1.233 | 846 | 99 |
| 03.09; 05.09; 06.09; 07.09 | 901 | 1.220 | 838 | 99 |
| 10.09; 12.09; 13.09; 17.09; 19.09; 20.09; 24.09; | 887 | 1.206 | 824 | 99 |

















